売却実績

中古マンション 売却実績

物 件 名 売却価格 所 在 地 建物面積 築 年 数 売却開始 売却完了
ミックスガーデンつくば
2380万円 つくば市 114.4㎡ 築16年 2022.10月 2023.2月
サーパス赤塚駅前
2450万円 水戸市 73.98㎡ 築17年 2022.2月 2022.11月
DEUXFLE b.a.s
3600万円 水戸市 90.25㎡ 築15年 2022.11月 2023.1月
1620万円 つくば市 89.63㎡ 築32年 2022.12月 2023.1月
ポレスターステーションシティ取手
4090万円 取手市 79.48㎡ 築10年 2023.1月 2023.1月
サーパス赤塚姫子 2450万円 水戸市 78.63㎡ 築3年 2022.2月 2022.12月
ヴィヴァンコート赤塚 1498万円 水戸市 76.9㎡ 築15年 2022.7月 2022.12月
3800万円 守谷市 85.42㎡ 築6年 2022.7月 2022.11月
1680万円 牛久市 70.67㎡ 築14年 2022.8月 2022.11月
シャレール牛久 1300万円 牛久市 66.49㎡ 築23年 2022.10月 2022.11月
1500万円 土浦市 78.42㎡ 築16年 2022.6月 2022.11月
プレミスト小名浜 2270万円 いわき市 64.51㎡ 築14年 2022.4月 2022.9月
ガレリアヴェール 3490万円 つくば市 110.47㎡ 築13年 2022.9月 2022.9月
1750万円 牛久市 81.05㎡ 築14年 2021.11月 2022.8月
べルアス大町 1600万円 会津若松市 76.07㎡ 築19年 2022.7月 2022.8月
センチュリーつくばみらい平 3050万円 つくばみらい市 80.27㎡ 築15年 2022.7月 2022.8月
2170万円 土浦市 77.5㎡ 築15年 2022.2月 2022.7月
サンクレイドルいわきレジスタ 2700万円 いわき市 78.3㎡ 築15年 2022.6月 2022.7月
サーパス中央通り 1800万円 会津若松市 78.83㎡ 築17年 2022.5月 2022.7月
サンシティ会津駅前 1500万円 会津若松市 60.95㎡ 築22年 2021.10月 2022.7月
センチュリーつくばみらい平 3180万円 つくばみらい市 99.54㎡ 築15年 2022.5月 2022.6月
アルスイート麓山の杜 2900万円 郡山市 67.93㎡ 築11年 2022.4月 2022.6月
レーベンヴェルプレジオ 4480万円 つくば市 100.16㎡ 築5年 2022.5月 2022.6月
ガレリアヴェール 3400万円 つくば市 110.47㎡ 築13年 2022.5月 2022.5月
グランフォセットいわきリバーサイド 2900万円 いわき市 87.37㎡ 築6年 2022.1月 2022.5月
サーパス見和Ⅱ番館 1370万円 水戸市 85.49㎡ 築21年 2021.8月 2022.5月
Dクラディア 2400万円 水戸市 102.55㎡ 築14年 2022.4月 2022.5月
水戸市サーパス見和2番館 1370万円 水戸市 85.49㎡ 築22年 2021.8月 2022.5月
フェリズひたち野 2110万円 牛久市 78.71㎡ 築15年 2022.2月 2022.4月
マノーパレス藤代駅前 1190万円 取手市 64.92㎡ 築25年 2021.10月 2022.4月
センチュリー水戸サウスゲートタワー 3230万円 水戸市 78.54㎡ 築14年 2021.7月 2022.4月
サーパス赤塚駅前 2200万円 水戸市 73.98㎡ 築16年 2021.10月 2022.3月
サンデュエル二本松中央 2050万円 二本松市 67.94㎡ 築15年 2021.12月 2022.3月
ライオンズタワーみどりのスタイリーナ 2890万円 つくば市 85㎡ 築12年 2021.11月 2022.2月
レーベン研究学園NEXIO 3600万円 つくば市 88.88㎡ 築6年 2021.9月 2021.12月
センチュリーつくばみらい平 2880万円 つくばみらい市 80.48㎡ 築14年 2021.09月 2021.11月
ブランズシティ守谷 2580万円 守谷市 81.46㎡ 築12年 2021.9月 2021.11月
センチュリーつくばみらい平 2380万円 つくばみらい市 80.37㎡ 築14年 2021.9月 2021.10月
LEBEN郡山PRINCIPAL TOWER 3200万円 郡山市 75.13㎡ 築4年 2021.6月 2021.10月
エクセレントシティつくばみどりの 1780万円 つくば市 61㎡ 築14年 2021.1月 2021.10月
グランデール取手 1000万円 取手市 64.85㎡ 築29年 2021.7月 2021.8月
センチュリーつくばみらい平 2380万円 つくばみらい市 85.51㎡ 築14年 2021.7月 2021.8月
ダイアパレス土浦 880万円 土浦市 70.40㎡ 築32年 2020.9月 2021.7月

中古戸建て 売却実績

所 在 地 売却価格 土地面積 建物面積 築 年 数 売却開始 売却完了
2390万円 222.2㎡ 92.74㎡ 築16年 2022.10月 2023.2月
1380万円 186.85㎡ 119.47㎡ 築43年 2022.2月 2023.2月
常総市
2890万円 211.1㎡ 117.58㎡ 築2年 2022.6月 2023.2月
1150万円 186.38㎡ 102.68㎡ 築18年 2022.5月 2023.1月
2090万円 568㎡ 137.15㎡ 築11年 2021.5月 2023.1月
1480万円 205.39㎡ 131.57㎡ 築42年 2022.7月 2022.12月
589万円 142.59㎡ 81.97㎡ 築41年 2022.8月 2022.12月
1800万円 168.38㎡ 133.69㎡ 築25年 2022.10月 2022.12月
3180万円 153.62㎡ 99.36㎡ 築2年 2022.10月 2022.11月
4580万円 501.52㎡ 176.27㎡ 築20年 2020.10月 2022.11月
3280万円 185.79㎡ 108.1㎡ 築5年 2022.9月 2022.11月
茨城町 2500万円 299㎡ 155.67㎡ 築7年 2022.5月 2022.11月
鹿嶋市 500万円 215㎡ 57.13㎡ 築13年 2022.5月 2022.11月
1980万円 231㎡ 159.17㎡ 築31年 2021.11月 2022.10月
1198万円 136.74㎡ 85.14㎡ 築39年 2022.7月 2022.10月
筑西市 1670万円 640.73㎡ 134.97㎡ 築17年 2022.4月 2022.10月
1900万円 177.13㎡ 109.09㎡ 築7年 2022.2月 2022.10月
印西市 3070万円 170.53㎡ 112.61㎡ 築7年 2022.9月 2022.10月
我孫子市 2300万円 180.96㎡ 129.51㎡ 築50年 2022.9月 2022.10月
四街道市 3200万円 168.65㎡ 104.04㎡ 築8年 2022.9月 2022.10月
神栖市 1990万円 310.68㎡ 117.45㎡ 築6年 2022.8月 2022.10月
つくば市 4900万円 205.3㎡ 124.26㎡ 築15年 2022.7月 2022.9月
我孫子市 3798万円 136.64㎡ 134.46㎡ 築26年 2022.7月 2022.9月
神栖市 2830万円 318.01㎡ 129.18㎡ 築7年 2021.7月 2022.9月
取手市 1050万円 179㎡ 98.41㎡ 築28年 2022.6月 2022.8月
鹿嶋市 1950万円 285.83㎡ 125.44㎡ 築10年 2022.7月 2022.8月
いわき市 1400万円 270.6㎡ 134.76㎡ 築32年 2022.4月 2022.7月
牛久市 1690万円 165.34㎡ 123㎡ 築26年 2022.5月 2022.7月
守谷市 3390万円 155.44㎡ 99.37㎡ 築1年 2022.3月 2022.7月
つくば市 1999万円 3192.15㎡ 98.33㎡ 築14年 2022.3月 2022.7月
つくば市 3700万円 305.46㎡ 141.59㎡ 築7年 2021.12月 2022.7月
田村市 800万円 1,079.29㎡ 182.1㎡ 築53年 2022.4月 2022.6月
守谷市 3100万円 165.31㎡ 108.05㎡ 築13年 2022.5月 2022.6月
つくば市 2800万円 418.18㎡ 171.84㎡ 築30年 2022.1月 2022.5月
土浦市 1198万円 227.42㎡ 123.62㎡ 築36年 2022.2月 2022.5月
つくば市 5580万円 200.86㎡ 123.64㎡ 築7年 2021.12月 2022.5月
かすみがうら市 1800万円 330㎡ 132㎡ 築16年 2021.9月 2022.5月
牛久市 4350万円 198.36㎡ 130.33㎡ 築9年 2022.1月 2022.5月
神栖市 1000万円 264.46㎡ 99.17㎡ 築40年 2021.11月 2022.4月
筑西市 1030万円 168.05㎡ 110.12㎡ 築23年 2021.3月 2022.4月
鹿嶋市 1760万円 340㎡ 126.64㎡ 築14年 2022.2月 2022.4月
ひたちなか市 3380万円 182㎡ 112㎡ 築6年 2022.2月 2022.4月
取手市 1840万円 210.15㎡ 103.5㎡ 築3年 2019.7月 2022.4月
守谷市 6580万円 267.6㎡ 165.69㎡ 築3年 2022.2月 2022.3月
つくば市 3850万円 180.52㎡ 104.96㎡ 築5年 2022.2月 2022.3月
古河市 2240万円 192.63㎡ 115.37㎡ 築1年 2021.6月 2022.3月
取手市 2290万円 206.09㎡ 113.44㎡ 築10年 2022.1月 2022.3月
守谷市 1270万円 155.67㎡ 115.88㎡ 築26年 2021.12月 2022.2月
つくば市 450万円 141.76㎡ 107.68㎡ 築39年 2021.8月 2022.2月
取手市 1580万円 153.98㎡ 101.43㎡ 築7年 2021.7月 2022.2月
安達郡大玉村 2380万円 220.88㎡ 110.96㎡ 築36年 2021.3月 2022.2月
石岡市 550万円 191.92㎡ 91.22㎡ 築1年 2021.2月 2022.2月
取手市 3290万円 196.58㎡ 96.63㎡ 築1年 2021.12月 2022.2月
かすみがうら市 1800万円 330㎡ 132㎡ 築16年 2021.9月 2022.1月
牛久市 1200万円 180.06㎡ 99.98㎡ 築33年 2021.12月 2022.1月
取手市 2000万円 210.15㎡ 79.48㎡ 新築 2020.8月 2021.12月
古河市 110万円 235.76㎡ 119.99㎡ 築11年 2019.12月 2021.12月
北相馬郡利根町 2200万円 414.03㎡ 165.5㎡ 築45年 2021.6月 2021.12月
牛久市 3800万円 200.85㎡ 115.24㎡ 築5年 2021.7月 2021.12月
守谷市 2400万円 233.98㎡ 1125.45㎡ 築25年 2021.4月 2021.11月

土地 売却実績

所 在 地 売却価格 土地面積 売却開始 売却完了
石岡市 1300万円 758.45㎡ 2022.12月
土浦市 320万円 202.38㎡ 2020.7月 2022.12月
土浦市 280万円 119.03㎡ 2020.10月 2022.8月
土浦市 340万円 245.87㎡ 2022.7月
つくば市 1200万円 145.2㎡ 2022.5月 2022.5月
土浦市 1050万円 317.92㎡ 2021.4月 2022.5月
笠間市 510万円 471.04㎡ 2021.11月 2022.4月
守谷市 1940万円 133㎡ 2021.9月 2022.4月
取手市 760万円 168.41㎡ 2021.12月 2022.3月

TOPへ戻る